ENTRY LEVEL CPU (720p GAMING)
PARTS | BRAND | TYPE | DESCRIPTION | DAYA (Watts) | PRICE |
CPU | Intel | Pentium G3258 | Unlocked Dual Core 3.2Ghz Cache 3MB Socket LGA 1150 - Haswell 22nm. LGA 1150 | 53 | Rp854,000 |
MOBO | ASRock | H81M-VG4 | mATX, LGA1150, H81, Dual Channel DDR3 1600, 1xPCIe 2.0 x16 | 80 | Rp624,000 |
RAM | KINGSTON | 4GB DDR3 | Kingston DDR3 4GB PC12800 Single Channel | 6 | Rp464,000 |
GRAPHICS | MSI | GT 730 | MSI Geforce GT 730 1GB DDR5 - N730K-1GD5/OC | 50 | Rp798,000 |
SSD | |||||
HDD1 | SEAGATE | SATA3 | 250GB | 10 | Rp518,000 |
HDD2 | |||||
PSU | Cooler Master | Elite Power 350W | 350Watt | Rp362,000 | |
CASE | DAZUMBA | DE 230 | mATX Front Fan 12cm, | Rp150,000 | |
199 | Rp3,770,000 |
- CPU
Performa Dual Core 3.2Ghz—Haswell Based—dari brand Intel, Bisa Overclock!, Watt Kecil = Tidak Panas & Hemat Daya
- MOBO
Produsen terpercaya, Dual Channel DDR3 1600, SATA3, USB 3.0.
- RAM
Produsen terpercaya, PC 12800 (1600Mhz), 4GB untuk pertama rakit, sisa 1 Slot untuk upgrade.
- GRAPHICS
Sudah GDDR5, Keppler Based, Watt rendah, Review Click Here.
- HDD
Untuk sementara dapat menampung OS, Software Favorit, Dan beberapa judul Game favoritmu.
- PSU
Produsen terpercaya, 350Watt cukup untuk mengangkat seluruh komponen.
- CASE
mATX, Murah, Desain tidak macam-macam (Simpel), Air flow dari depan (12cm), juga samping, dan exhaust dari belakang, Internal Case berwarna hitam.
Comments
Post a Comment